Hello world! 哈囉!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

張貼在 未分類 | 1 則迴響

台灣地區銀樓公會公告回收金價2010/09/28

今日 黃金牌價 白金牌價
賣出 買進 賣出 買進
2010/09/28

星期二

5020 30 4620 30 6800 0 5800 0
 
張貼在 理財 | 發表留言

99 / 07 / 15 yahoo 上市漲幅排行

資料日期:99 / 07 / 15   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2349 錸德 9.18 ▲0.60 +6.99% 9.18 8.80 0.38 85,273 7.7676
2 1604 聲寶 5.21 ▲0.34 +6.98% 5.21 5.12 0.09 13,941 0.7213
3 1213 大飲 18.45 ▲1.20 +6.96% 18.45 17.55 0.90 1,219 0.2214
4 2493 揚博 19.25 ▲1.25 +6.94% 19.25 18.40 0.85 3,814 0.7223
5 2427 三商電 17.75 ▲1.15 +6.93% 17.75 16.70 1.05 21,676 3.7414
6 2323 中環 8.96 ▲0.58 +6.92% 8.96 8.40 0.56 78,096 6.9009
7 1215 卜蜂 17.80 ▲1.15 +6.91% 17.80 16.75 1.05 16,165 2.8358
8 1475 本盟 16.30 ▲1.05 +6.89% 16.30 15.05 1.25 319 0.0514
9 3561 昇陽科 90.30 △5.80 +6.86% 90.30 83.60 6.70 12,883 11.1672
10 1617 榮星 10.05 ▲0.64 +6.80% 10.05 9.40 0.65 2,597 0.2582
11 1466 聚隆 14.95 ▲0.95 +6.79% 14.95 14.30 0.65 3,372 0.5002
12 1538 正峰新 37.05 △2.35 +6.77% 37.10 34.80 2.30 1,152 0.4195
13 3703 欣陸 12.65 ▲0.80 +6.75% 12.65 11.85 0.80 10,094 1.2581
14 1536 和大 14.30 ▲0.90 +6.72% 14.30 13.40 0.90 3,031 0.4282
15 2475 華映 2.25 ▲0.14 +6.64% 2.25 2.13 0.12 40,939 0.9118
16 6168 宏齊 43.80 △2.70 +6.57% 43.90 41.25 2.65 16,857 7.2577
17 2341 英群 2.16 △0.13 +6.40% 2.16 2.03 0.13 77 0.0016
18 1736 喬山 47.40 △2.85 +6.40% 47.65 44.60 3.05 3,248 1.5240
19 1531 高林股 26.75 △1.50 +5.94% 27.00 25.25 1.75 10,291 2.7282
20 3593 力銘 35.30 △1.90 +5.69% 35.70 33.70 2.00 3,917 1.3769
21 1451 年興 18.90 △1.00 +5.59% 19.15 18.70 0.45 17,187 3.2649
22 9918 欣天然 28.80 △1.50 +5.49% 29.20 27.50 1.70 113 0.0321
23 2615 萬海 21.50 △1.10 +5.39% 21.80 20.25 1.55 18,450 3.9287
24 2373 震旦行 53.60 △2.70 +5.30% 54.40 51.40 3.00 5,303 2.8433
25 1805 寶徠 5.66 △0.28 +5.20% 5.66 5.66 0.00 1 0.0001
26 2371 大同 5.95 △0.29 +5.12% 5.97 5.63 0.34 44,438 2.5900
27 2913 農林 19.60 △0.95 +5.09% 19.90 18.65 1.25 21,386 4.1615
28 3164 景岳 90.40 △4.10 +4.75% 90.80 87.00 3.80 4,285 3.8434
29 8078 華寶 30.40 △1.25 +4.29% 30.65 29.70 0.95 10,230 3.0874
30 4108 懷特 52.80 △2.10 +4.14% 53.10 50.70 2.40 1,931 1.0059
31 2444 友旺 15.50 △0.60 +4.03% 15.80 14.90 0.90 3,827 0.5918
32 2498 宏達電 571.00 △22.00 +4.01% 576.00 545.00 31.00 12,633 71.2383
33 1734 杏輝 33.70 △1.30 +4.01% 34.00 32.40 1.60 6,737 2.2571
34 1727 中華化 27.70 △1.05 +3.94% 28.50 26.50 2.00 6,156 1.7195
35 3050 鈺德 13.75 △0.50 +3.77% 14.00 13.40 0.60 5,211 0.7184
36 1307 三芳 33.70 △1.20 +3.69% 34.00 32.10 1.90 440 0.1446
37 2468 華經 22.75 △0.80 +3.64% 23.30 22.20 1.10 5,989 1.3526
38 3311 閎暉 94.30 △3.30 +3.63% 95.60 90.50 5.10 2,901 2.7175
39 1515 力山 11.60 △0.40 +3.57% 11.90 11.20 0.70 1,041 0.1210
40 1735 日勝化 18.10 △0.60 +3.43% 18.60 17.60 1.00 802 0.1457
41 2329 華泰 8.86 △0.29 +3.38% 9.00 8.54 0.46 3,371 0.2971
42 1731 美吾華 17.10 △0.55 +3.32% 17.30 16.55 0.75 2,539 0.4325
43 2887 台新金 14.40 △0.45 +3.23% 14.45 13.95 0.50 63,082 9.0203
44 2367 燿華 11.25 △0.35 +3.21% 11.30 10.80 0.50 5,130 0.5724
45 2443 新利虹 7.08 △0.22 +3.21% 7.20 6.90 0.30 3,642 0.2584
46 2433 互盛電 23.05 △0.70 +3.13% 23.30 22.15 1.15 1,183 0.2691
47 2315 神達 13.40 △0.40 +3.08% 13.60 12.95 0.65 13,049 1.7521
48 2034 允強 21.80 △0.65 +3.07% 22.00 21.10 0.90 3,762 0.8156
49 2484 希華 15.15 △0.45 +3.06% 15.35 14.60 0.75 4,748 0.7164
50 2467 志聖 22.40 △0.65 +2.99% 22.50 21.90 0.60 4,983 1.1088
51 2701 萬企 16.30 △0.45 +2.84% 16.60 16.20 0.40 1,613 0.2648
52 1611 中電 29.10 △0.80 +2.83% 29.35 28.20 1.15 6,077 1.7605
53 1323 永裕 19.10 △0.50 +2.69% 19.20 18.50 0.70 345 0.0653
54 1701 中化 21.00 △0.55 +2.69% 21.30 20.50 0.80 3,767 0.7889
55 1730 花仙子 17.25 △0.45 +2.68% 17.35 16.85 0.50 1,230 0.2113
56 1303 南亞 58.00 △1.50 +2.65% 58.60 55.90 2.70 19,039 11.0224
57 2547 日勝生 29.35 △0.75 +2.62% 29.60 28.70 0.90 14,463 4.2363
58 9941 裕融 45.00 △1.15 +2.62% 45.10 43.70 1.40 1,364 0.6072
59 2610 華航 18.20 △0.45 +2.54% 18.30 17.70 0.60 40,056 7.2631
60 1708 東鹼 30.45 △0.75 +2.53% 30.85 29.70 1.15 2,817 0.8564
61 2351 順德 42.65 △1.05 +2.52% 43.30 42.10 1.20 3,843 1.6458
62 1707 葡萄王 48.90 △1.20 +2.52% 49.50 47.50 2.00 9,335 4.5644
63 2384 勝華 28.70 △0.70 +2.50% 28.90 28.10 0.80 50,888 14.5530
64 3017 奇鋐 41.00 △1.00 +2.50% 41.65 40.05 1.60 6,486 2.6745
65 6145 勁永 26.70 △0.65 +2.50% 27.25 26.05 1.20 7,471 2.0019
66 3043 科風 66.10 △1.60 +2.48% 66.20 63.80 2.40 11,230 7.2965
67 3051 力特 4.95 △0.12 +2.48% 5.06 4.82 0.24 3,465 0.1699
68 1517 利奇 14.60 △0.35 +2.46% 14.85 14.15 0.70 5,747 0.8339
69 2438 英誌 1.27 △0.03 +2.42% 1.27 1.24 0.03 820 0.0103
70 2809 京城銀 12.70 △0.30 +2.42% 12.95 12.60 0.35 13,700 1.7466
71 2476 鉅祥 25.65 △0.60 +2.40% 26.25 25.20 1.05 3,431 0.8855
72 2910 統領 23.95 △0.55 +2.35% 23.95 22.80 1.15 45 0.0106
73 1729 必翔 52.20 △1.20 +2.35% 53.80 51.20 2.60 2,420 1.2732
74 2891 中信金 19.65 △0.45 +2.34% 19.70 19.10 0.60 71,156 13.8479
75 1452 宏益 11.00 △0.25 +2.33% 11.15 10.75 0.40 615 0.0673
76 6197 佳必琪 114.50 △2.50 +2.23% 117.00 111.50 5.50 4,019 4.6157
77 8926 台汽電 18.55 △0.40 +2.20% 18.80 18.30 0.50 7,803 1.4523
78 2801 彰銀 16.30 △0.35 +2.19% 16.45 15.90 0.55 96,825 15.6519
79 4106 雃博 32.80 △0.70 +2.18% 33.25 32.20 1.05 925 0.3031
80 1560 中砂 40.65 △0.85 +2.14% 41.40 39.55 1.85 1,248 0.5077
81 2375 智寶 7.68 △0.16 +2.13% 7.69 7.45 0.24 3,808 0.2873
82 6289 華上 7.66 △0.16 +2.13% 7.79 7.56 0.23 1,703 0.1306
83 6243 迅杰 53.20 △1.10 +2.11% 53.40 51.20 2.20 4,764 2.5051
84 2104 中橡 31.80 △0.65 +2.09% 31.80 31.00 0.80 3,874 1.2171
85 3596 智易 64.10 △1.30 +2.07% 64.60 63.00 1.60 1,515 0.9710
86 1218 泰山 17.85 △0.35 +2.00% 18.20 17.50 0.70 20,817 3.7396
87 2424 隴華 15.30 △0.30 +2.00% 15.70 14.95 0.75 61 0.0094
88 6196 帆宣 15.75 △0.30 +1.94% 16.00 15.55 0.45 1,573 0.2487
89 1702 南僑 36.80 △0.70 +1.94% 37.40 36.20 1.20 4,496 1.6642
90 1903 士紙 63.30 △1.20 +1.93% 63.30 62.10 1.20 377 0.2377
91 2536 宏普 37.00 △0.70 +1.93% 37.00 35.95 1.05 2,303 0.8394
92 2837 萬泰銀 6.91 △0.13 +1.92% 6.95 6.72 0.23 1,196 0.0824
93 3535 晶彩科 39.90 △0.75 +1.92% 39.90 38.30 1.60 2,976 1.1612
94 3557 嘉威 27.00 △0.50 +1.89% 27.40 26.50 0.90 1,542 0.4160
95 2368 金像電 10.90 △0.20 +1.87% 11.00 10.70 0.30 3,139 0.3415
96 9938 百和 27.80 △0.50 +1.83% 27.90 26.85 1.05 4,926 1.3486
97 2355 敬鵬 25.00 △0.45 +1.83% 25.20 24.60 0.60 2,835 0.7084
98 1809 中釉 25.70 △0.45 +1.78% 26.50 25.25 1.25 7,824 2.0349
99 2338 光罩 11.50 △0.20 +1.77% 11.50 11.30 0.20 651 0.0744
100 3024 憶聲 11.60 △0.20 +1.75% 11.80 11.40 0.40 3,130 0.3653
張貼在 理財 | 發表留言

99 / 07 / 15 yahoo 上市跌幅排行

99 / 07 / 15   13 : 30 上市跌幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3004 豐達科 15.00 ▽1.00 -6.25% 15.85 15.00 0.85 9 0.0014
2 3534 雷凌 131.50 ▽6.50 -4.71% 138.50 129.00 9.50 7,263 9.6066
3 2496 卓越 7.46 ▽0.35 -4.48% 7.46 7.41 0.05 10 0.0007
4 3614 誠致 151.00 ▽7.00 -4.43% 159.00 148.50 10.50 572 0.8799
5 9906 興達 1.17 ▽0.05 -4.10% 1.17 1.17 0.00 9 0.0001
6 3504 揚明光 246.50 ▽9.50 -3.71% 259.50 246.00 13.50 1,000 2.5143
7 2059 川湖 164.00 ▽5.50 -3.24% 170.00 161.00 9.00 1,277 2.1072
8 3481 奇美電 35.45 ▽1.10 -3.01% 36.50 35.45 1.05 21,460 7.6791
9 2456 奇力新 31.00 ▽0.95 -2.97% 32.20 30.80 1.40 3,921 1.2275
10 3019 亞光 50.80 ▽1.50 -2.87% 52.70 50.30 2.40 3,515 1.8063
11 2442 美齊 13.75 ▽0.40 -2.83% 14.15 13.75 0.40 1,164 0.1617
12 1418 東華 10.35 ▽0.30 -2.82% 10.75 10.30 0.45 3,249 0.3453
13 4532 瑞智 15.05 ▽0.40 -2.59% 15.40 15.05 0.35 6,522 0.9932
14 2454 聯發科 463.00 ▽12.00 -2.53% 473.00 462.00 11.00 7,874 36.7735
15 1473 台南 37.65 ▽0.95 -2.46% 38.80 37.60 1.20 1,054 0.4023
16 3406 玉晶光 79.20 ▽2.00 -2.46% 82.00 79.20 2.80 1,148 0.9218
17 8081 致新 146.50 ▽3.50 -2.33% 149.50 146.00 3.50 916 1.3521
18 2409 友達 30.45 ▽0.70 -2.25% 31.15 30.30 0.85 33,611 10.2826
19 1514 亞力 13.35 ▽0.30 -2.20% 13.90 13.25 0.65 4,446 0.6019
20 1603 華電 11.10 ▽0.25 -2.20% 11.40 11.10 0.30 1,216 0.1372
21 8033 雷虎 16.00 ▽0.35 -2.14% 16.70 15.90 0.80 1,313 0.2131
22 8070 長華 161.00 ▽3.50 -2.13% 166.50 161.00 5.50 247 0.4027
23 2473 思源 30.25 ▽0.65 -2.10% 31.10 30.00 1.10 698 0.2139
24 2903 遠百 28.85 ▽0.60 -2.04% 29.60 28.80 0.80 15,602 4.5590
25 2380 虹光 19.20 ▽0.40 -2.04% 19.75 19.20 0.55 2,254 0.4380
26 1537 廣隆 53.20 ▽1.10 -2.03% 54.40 53.00 1.40 1,498 0.8017
27 2465 麗臺 14.55 ▽0.30 -2.02% 15.05 14.55 0.50 2,497 0.3683
28 2331 精英 12.15 ▽0.25 -2.02% 12.50 12.10 0.40 7,957 0.9762
29 2405 浩鑫 24.50 ▽0.50 -2.00% 25.20 24.40 0.80 734 0.1813
30 2431 聯昌 22.25 ▽0.45 -1.98% 22.90 22.10 0.80 3,477 0.7747
31 3036 文曄 37.60 ▽0.75 -1.96% 38.35 37.60 0.75 1,507 0.5708
32 3443 創意 125.50 ▽2.50 -1.95% 129.00 125.50 3.50 995 1.2633
33 2548 華固 71.00 ▽1.40 -1.93% 72.40 70.80 1.60 3,792 2.7011
34 2455 全新 72.00 ▽1.40 -1.91% 73.80 71.80 2.00 2,825 2.0428
35 2325 矽品 33.70 ▽0.65 -1.89% 34.20 33.65 0.55 18,283 6.1889
36 3008 大立光 585.00 ▽11.00 -1.85% 598.00 581.00 17.00 953 5.5991
37 8131 福懋科 45.10 ▽0.85 -1.85% 47.10 45.10 2.00 4,077 1.8938
38 8201 無敵 29.50 ▽0.55 -1.83% 30.50 29.30 1.20 320 0.0954
39 2448 晶電 91.00 ▽1.60 -1.73% 93.60 90.60 3.00 9,635 8.8700
40 2393 億光 91.50 ▽1.60 -1.72% 93.10 91.50 1.60 3,160 2.9197
41 2474 可成 75.30 ▽1.30 -1.70% 76.80 75.30 1.50 4,631 3.5132
42 2357 華碩 232.50 ▽4.00 -1.69% 235.00 232.50 2.50 1,647 3.8435
43 3038 全台 12.00 ▽0.20 -1.64% 12.50 11.90 0.60 2,100 0.2563
44 3315 宣昶 37.15 ▽0.60 -1.59% 38.20 37.00 1.20 574 0.2149
45 3018 同開 18.55 ▽0.30 -1.59% 20.15 18.00 2.15 921 0.1785
46 2528 皇普 3.15 ▽0.05 -1.56% 3.15 2.98 0.17 19 0.0006
47 6141 柏承 22.20 ▽0.35 -1.55% 22.80 22.15 0.65 159 0.0355
48 2388 威盛 26.30 ▽0.40 -1.50% 27.00 26.30 0.70 4,302 1.1430
49 2379 瑞昱 79.00 ▽1.20 -1.50% 80.70 78.80 1.90 6,185 4.9245
50 1435 中福 6.55 ▽0.10 -1.50% 6.70 6.48 0.22 1,210 0.0793
51 3080 威力盟 29.90 ▽0.45 -1.48% 30.25 29.90 0.35 1,473 0.4424
52 6225 天瀚 26.85 ▽0.40 -1.47% 27.50 26.75 0.75 880 0.2371
53 1236 宏亞 23.90 ▽0.35 -1.44% 23.90 23.20 0.70 642 0.1520
54 2450 神腦 48.55 ▽0.70 -1.42% 48.65 48.25 0.40 1,591 0.7715
55 9912 偉聯 9.09 ▽0.13 -1.41% 9.10 9.00 0.10 35 0.0032
56 3638 IML 141.00 ▽2.00 -1.40% 144.50 141.00 3.50 169 0.2406
57 2611 志信 14.05 ▽0.20 -1.40% 14.50 14.00 0.50 1,448 0.2063
58 9943 好樂迪 25.00 ▽0.35 -1.38% 25.20 25.00 0.20 52 0.0130
59 6286 立錡 290.00 ▽4.00 -1.36% 299.00 289.00 10.00 1,429 4.1868
60 2374 佳能 51.70 ▽0.70 -1.34% 52.50 51.40 1.10 3,708 1.9257
61 6184 大豐電 51.50 ▽0.70 -1.34% 51.90 51.30 0.60 302 0.1556
62 2704 國賓 40.45 ▽0.55 -1.34% 41.50 40.45 1.05 1,744 0.7137
63 2308 台達電 111.00 ▽1.50 -1.33% 113.00 109.50 3.50 7,748 8.6131
64 2486 一詮 44.50 ▽0.60 -1.33% 45.00 44.50 0.50 2,323 1.0380
65 2706 第一店 26.15 ▽0.35 -1.32% 26.60 26.15 0.45 583 0.1538
66 3545 旭曜 52.50 ▽0.70 -1.32% 54.30 52.50 1.80 2,863 1.5368
67 6176 瑞儀 45.00 ▽0.60 -1.32% 45.80 44.70 1.10 1,966 0.8872
68 2449 京元電 15.10 ▽0.20 -1.31% 15.40 15.05 0.35 5,871 0.8932
69 6153 嘉聯益 30.50 ▽0.40 -1.29% 31.10 30.20 0.90 2,372 0.7303
70 5471 松翰 68.60 ▽0.90 -1.29% 69.70 68.40 1.30 862 0.5930
71 3027 盛達 22.90 ▽0.30 -1.29% 23.30 22.50 0.80 433 0.0990
72 2463 研揚 54.10 ▽0.70 -1.28% 54.80 53.70 1.10 47 0.0255
73 6155 鈞寶 30.80 ▽0.40 -1.28% 31.40 30.50 0.90 47 0.0145
74 2102 泰豐 19.65 ▽0.25 -1.26% 20.00 19.60 0.40 2,097 0.4133
75 2539 櫻花建 23.50 ▽0.30 -1.26% 23.50 23.50 0.00 2 0.0005
76 2406 國碩 40.80 ▽0.50 -1.21% 42.05 40.55 1.50 5,019 2.0728
77 1519 華城 24.75 ▽0.30 -1.20% 25.30 24.70 0.60 3,088 0.7700
78 1530 亞崴 36.95 ▽0.45 -1.20% 37.40 36.85 0.55 118 0.0437
79 3026 禾伸堂 42.80 ▽0.50 -1.15% 43.40 42.65 0.75 1,499 0.6432
80 1402 遠東新 34.70 ▽0.40 -1.14% 35.10 34.65 0.45 4,585 1.5986
81 9945 潤泰新 52.50 ▽0.60 -1.13% 53.80 52.30 1.50 6,627 3.5117
82 2377 微星 17.65 ▽0.20 -1.12% 17.90 17.60 0.30 3,623 0.6421
83 6116 彩晶 6.36 ▽0.07 -1.09% 6.40 6.34 0.06 13,827 0.8803
84 3025 星通 18.50 ▽0.20 -1.07% 19.05 18.50 0.55 706 0.1324
85 4414 如興 4.69 ▽0.05 -1.05% 4.80 4.69 0.11 196 0.0092
86 8374 羅昇 38.60 ▽0.40 -1.03% 39.25 38.60 0.65 438 0.1702
87 1725 元禎 24.75 ▽0.25 -1.00% 25.00 24.60 0.40 15 0.0037
88 2369 菱生 19.90 ▽0.20 -1.00% 20.35 19.90 0.45 5,166 1.0389
89 3006 晶豪科 61.10 ▽0.60 -0.97% 62.10 60.90 1.20 7,082 4.3527
90 3016 嘉晶 35.65 ▽0.35 -0.97% 36.25 35.55 0.70 1,301 0.4663
91 3034 聯詠 93.50 ▽0.90 -0.95% 94.90 93.50 1.40 1,628 1.5289
92 9921 巨大 104.00 ▽1.00 -0.95% 105.00 104.00 1.00 164 0.1714
93 2363 矽統 21.00 ▽0.20 -0.94% 21.70 20.85 0.85 12,298 2.6113
94 9933 中鼎 32.00 ▽0.30 -0.93% 32.30 31.95 0.35 928 0.2975
95 9935 慶豐富 10.80 ▽0.10 -0.92% 11.10 10.70 0.40 1,193 0.1307
96 3042 晶技 54.50 ▽0.50 -0.91% 56.00 54.20 1.80 3,547 1.9595
97 1409 新纖 11.00 ▽0.10 -0.90% 11.15 11.00 0.15 9,744 1.0787
98 1101 台泥 27.50 ▽0.25 -0.90% 27.75 27.50 0.25 9,727 2.6861
99 2412 中華電 65.80 ▽0.60 -0.90% 66.30 65.80 0.50 10,394 6.8645
100 2354 鴻準 111.50 ▽1.00 -0.89% 113.00 111.50 1.50 2,306 2.5846
張貼在 理財 | 發表留言

99 / 07 / 15 yahoo 100 上市成交值排行

99 / 07 / 15   13 : 30 上市成交值排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2498 宏達電 571.00 △22.00 +4.01% 576.00 545.00 31.00 12,633 71.2383
2 2454 聯發科 463.00 ▽12.00 -2.53% 473.00 462.00 11.00 7,874 36.7735
3 2317 鴻海 123.00 ▽0.50 -0.40% 124.50 123.00 1.50 25,067 30.9747
4 2330 台積電 60.30 ▽0.10 -0.17% 60.50 60.10 0.40 32,938 19.8931
5 2353 宏碁 83.00  0.00 +0.00% 83.80 82.00 1.80 19,238 15.9821
6 2801 彰銀 16.30 △0.35 +2.19% 16.45 15.90 0.55 96,825 15.6519
7 2384 勝華 28.70 △0.70 +2.50% 28.90 28.10 0.80 50,888 14.5530
8 2891 中信金 19.65 △0.45 +2.34% 19.70 19.10 0.60 71,156 13.8479
9 1301 台塑 69.10 △0.90 +1.32% 69.30 68.50 0.80 16,873 11.6349
10 3561 昇陽科 90.30 △5.80 +6.86% 90.30 83.60 6.70 12,883 11.1672
11 1303 南亞 58.00 △1.50 +2.65% 58.60 55.90 2.70 19,039 11.0224
12 2409 友達 30.45 ▽0.70 -2.25% 31.15 30.30 0.85 33,611 10.2826
13 2609 陽明 19.40 △0.15 +0.78% 19.70 19.10 0.60 50,057 9.7451
14 2882 國泰金 50.80  0.00 +0.00% 51.00 50.30 0.70 19,165 9.7179
15 3514 昱晶 97.50 △0.70 +0.72% 98.00 95.80 2.20 9,938 9.6432
16 3534 雷凌 131.50 ▽6.50 -4.71% 138.50 129.00 9.50 7,263 9.6066
17 2887 台新金 14.40 △0.45 +3.23% 14.45 13.95 0.50 63,082 9.0203
18 2448 晶電 91.00 ▽1.60 -1.73% 93.60 90.60 3.00 9,635 8.8700
19 3037 欣興 52.00 △0.30 +0.58% 52.50 51.30 1.20 16,730 8.6933
20 2308 台達電 111.00 ▽1.50 -1.33% 113.00 109.50 3.50 7,748 8.6131
21 2888 新光金 11.50 △0.10 +0.88% 11.70 11.30 0.40 72,272 8.3128
22 2311 日月光 27.40 △0.05 +0.18% 27.65 27.10 0.55 29,378 8.0516
23 3061 璨圓 47.10 △0.40 +0.86% 48.00 46.55 1.45 16,709 7.9321
24 2349 錸德 9.18 ▲0.60 +6.99% 9.18 8.80 0.38 85,273 7.7676
25 2886 兆豐金 19.10 ▽0.15 -0.78% 19.20 19.00 0.20 40,266 7.6989
26 3481 奇美電 35.45 ▽1.10 -3.01% 36.50 35.45 1.05 21,460 7.6791
27 3043 科風 66.10 △1.60 +2.48% 66.20 63.80 2.40 11,230 7.2965
28 2610 華航 18.20 △0.45 +2.54% 18.30 17.70 0.60 40,056 7.2631
29 6168 宏齊 43.80 △2.70 +6.57% 43.90 41.25 2.65 16,857 7.2577
30 3576 新日光 76.70 △1.30 +1.72% 76.80 74.80 2.00 9,326 7.0872
31 2323 中環 8.96 ▲0.58 +6.92% 8.96 8.40 0.56 78,096 6.9009
32 2412 中華電 65.80 ▽0.60 -0.90% 66.30 65.80 0.50 10,394 6.8645
33 3014 聯陽 54.80 △0.30 +0.55% 55.70 54.50 1.20 12,114 6.6799
34 2618 長榮航 20.35 △0.10 +0.49% 20.75 20.25 0.50 31,989 6.5768
35 3573 穎台 185.50 △3.00 +1.64% 191.00 183.00 8.00 3,404 6.3745
36 2325 矽品 33.70 ▽0.65 -1.89% 34.20 33.65 0.55 18,283 6.1889
37 3622 洋華 279.50 ▽1.00 -0.36% 285.00 277.00 8.00 2,192 6.1774
38 2385 群光 78.30  0.00 +0.00% 78.50 77.50 1.00 7,630 5.9389
39 2881 富邦金 38.70 ▽0.10 -0.26% 38.80 38.50 0.30 14,921 5.7738
40 3008 大立光 585.00 ▽11.00 -1.85% 598.00 581.00 17.00 953 5.5991
41 1722 台肥 86.30  0.00 +0.00% 87.30 85.70 1.60 6,373 5.5178
42 2002 中鋼 30.40 ▽0.15 -0.49% 30.60 30.35 0.25 17,675 5.3811
43 2892 第一金 19.00 △0.05 +0.26% 19.15 18.80 0.35 27,944 5.3152
44 2823 中壽 29.50 △0.20 +0.68% 29.65 28.95 0.70 18,045 5.2753
45 2404 漢唐 38.85 △0.50 +1.30% 39.80 38.65 1.15 13,401 5.2525
46 5854 合庫 20.95 △0.20 +0.96% 21.10 20.70 0.40 24,998 5.2278
47 2379 瑞昱 79.00 ▽1.20 -1.50% 80.70 78.80 1.90 6,185 4.9245
48 6239 力成 94.40 △0.40 +0.43% 95.00 93.50 1.50 5,069 4.7846
49 6197 佳必琪 114.50 △2.50 +2.23% 117.00 111.50 5.50 4,019 4.6157
50 1707 葡萄王 48.90 △1.20 +2.52% 49.50 47.50 2.00 9,335 4.5644
51 2903 遠百 28.85 ▽0.60 -2.04% 29.60 28.80 0.80 15,602 4.5590
52 3006 晶豪科 61.10 ▽0.60 -0.97% 62.10 60.90 1.20 7,082 4.3527
53 2547 日勝生 29.35 △0.75 +2.62% 29.60 28.70 0.90 14,463 4.2363
54 2603 長榮海 23.30 △0.05 +0.22% 23.75 23.10 0.65 17,993 4.2291
55 3045 台灣大 60.30 ▽0.20 -0.33% 60.50 60.10 0.40 7,020 4.2288
56 6286 立錡 290.00 ▽4.00 -1.36% 299.00 289.00 10.00 1,429 4.1868
57 2913 農林 19.60 △0.95 +5.09% 19.90 18.65 1.25 21,386 4.1615
58 2303 聯電 14.75 ▽0.10 -0.67% 14.85 14.65 0.20 27,700 4.0864
59 2382 廣達 62.70 △0.30 +0.48% 62.80 62.00 0.80 6,297 3.9421
60 2615 萬海 21.50 △1.10 +5.39% 21.80 20.25 1.55 18,450 3.9287
61 2105 正新 71.60 ▽0.10 -0.14% 72.40 71.60 0.80 5,361 3.8510
62 2357 華碩 232.50 ▽4.00 -1.69% 235.00 232.50 2.50 1,647 3.8435
63 3164 景岳 90.40 △4.10 +4.75% 90.80 87.00 3.80 4,285 3.8434
64 2834 臺企銀 9.03 △0.11 +1.23% 9.09 8.92 0.17 42,096 3.8005
65 2427 三商電 17.75 ▲1.15 +6.93% 17.75 16.70 1.05 21,676 3.7414
66 1218 泰山 17.85 △0.35 +2.00% 18.20 17.50 0.70 20,817 3.7396
67 2337 旺宏 21.85 ▽0.10 -0.46% 22.15 21.85 0.30 16,724 3.6731
68 2474 可成 75.30 ▽1.30 -1.70% 76.80 75.30 1.50 4,631 3.5132
69 9945 潤泰新 52.50 ▽0.60 -1.13% 53.80 52.30 1.50 6,627 3.5117
70 6202 盛群 47.60 ▽0.35 -0.73% 48.60 47.50 1.10 7,164 3.4530
71 1216 統一 37.50  0.00 +0.00% 37.95 37.40 0.55 9,021 3.3957
72 4938 和碩 32.20 ▽0.10 -0.31% 33.00 32.05 0.95 10,175 3.3045
73 2342 茂矽 15.90 △0.15 +0.95% 16.25 15.50 0.75 20,656 3.2913
74 1451 年興 18.90 △1.00 +5.59% 19.15 18.70 0.45 17,187 3.2649
75 2915 潤泰全 89.60 ▽0.50 -0.55% 92.00 89.30 2.70 3,609 3.2616
76 2707 晶華 468.50 △4.50 +0.97% 472.50 465.00 7.50 694 3.2578
77 2885 元大金 18.15 △0.15 +0.83% 18.20 17.90 0.30 17,698 3.1996
78 2606 裕民 65.00 △0.10 +0.15% 65.20 64.80 0.40 4,868 3.1638
79 3702 大聯大 64.40 △0.90 +1.42% 64.70 63.60 1.10 4,816 3.0994
80 8078 華寶 30.40 △1.25 +4.29% 30.65 29.70 0.95 10,230 3.0874
81 2392 正崴 58.80 △0.70 +1.20% 59.50 58.30 1.20 5,220 3.0841
82 2324 仁寶 40.55 ▽0.15 -0.37% 40.85 40.35 0.50 7,549 3.0692
83 2458 義隆 47.60 ▽0.20 -0.42% 48.10 47.25 0.85 6,431 3.0658
84 2347 聯強 74.00 △0.10 +0.14% 74.50 73.60 0.90 3,958 2.9306
85 2393 億光 91.50 ▽1.60 -1.72% 93.10 91.50 1.60 3,160 2.9197
86 1326 台化 72.20 ▽0.60 -0.82% 72.70 71.90 0.80 3,987 2.8790
87 2373 震旦行 53.60 △2.70 +5.30% 54.40 51.40 3.00 5,303 2.8433
88 1215 卜蜂 17.80 ▲1.15 +6.91% 17.80 16.75 1.05 16,165 2.8358
