99 / 01 / 22 上市成交值排行

名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2317 鴻海 138.00 ▽8.00 -5.48% 142.00 137.00 5.00 73,968 103.2806
2 2454 聯發科 523.00 ▽27.00 -4.91% 538.00 513.00 25.00 11,919 62.7925
3 2330 台積電 61.10 ▽1.50 -2.40% 61.70 61.00 0.70 63,918 39.1185
4 2409 友達 38.10 ▽0.10 -0.26% 38.45 37.60 0.85 65,682 24.9669
5 2002 中鋼 32.95 ▽1.05 -3.09% 33.60 32.85 0.75 72,076 23.8711
6 2498 宏達電 367.00 ▽1.50 -0.41% 367.00 362.00 5.00 6,305 22.9959
7 2353 宏碁 91.40 ▽5.10 -5.28% 95.10 90.90 4.20 23,854 22.0590
8 3009 奇美電 25.70 △0.30 +1.18% 25.90 24.75 1.15 73,070 18.5253
9 3481 群創 53.60 △1.10 +2.10% 54.30 51.50 2.80 33,648 17.8318
10 1101 台泥 31.80 ▽2.10 -6.19% 33.65 31.55 2.10 51,936 16.7477
11 6197 佳必琪 166.00 ▲10.50 +6.75% 166.00 154.00 12.00 10,383 16.5657
12 3514 昱晶 76.90 ▽4.30 -5.30% 78.90 75.60 3.30 20,737 16.0142
13 2357 華碩 64.30 ▽3.00 -4.46% 65.80 64.00 1.80 24,307 15.7847
14 2882 國泰金 56.80 ▽1.60 -2.74% 57.80 56.70 1.10 26,893 15.3454
15 2354 鴻準 125.00 ▼9.00 -6.72% 132.00 125.00 7.00 11,023 14.1093
16 3504 揚明光 296.00 △6.50 +2.25% 302.00 285.00 17.00 4,471 13.2159
17 2311 日月光 27.10 ▽1.05 -3.73% 27.90 26.40 1.50 48,362 13.1439
18 2324 仁寶 44.90 ▽0.55 -1.21% 45.00 44.00 1.00 29,495 13.1268
19 2885 元大金 20.95 ▽0.55 -2.56% 21.25 20.85 0.40 55,550 11.6546
20 6286 立錡 298.00 ▼22.00 -6.88% 318.00 298.00 20.00 3,749 11.4637
21 3474 華亞科 24.85 △0.25 +1.02% 25.45 24.00 1.45 43,119 10.6959
22 6239 力成 114.00 ▽1.00 -0.87% 114.00 108.00 6.00 9,354 10.4132
23 1303 南亞 64.30  0.00 +0.00% 64.50 62.50 2.00 15,745 10.0003
24 2325 矽品 42.40 ▽1.70 -3.85% 43.70 42.00 1.70 23,276 9.9527
25 2448 晶電 104.00 ▽5.50 -5.02% 108.00 104.00 4.00 9,095 9.6267
26 3189 景碩 86.50 ▽1.80 -2.04% 89.50 86.50 3.00 10,869 9.5108
27 2382 廣達 65.50 ▽2.20 -3.25% 67.00 65.10 1.90 14,225 9.3683
28 3035 智原 63.50 △1.10 +1.76% 64.00 61.90 2.10 14,430 9.1314
29 2303 聯電 17.70 ▽0.30 -1.67% 17.90 17.50 0.40 51,236 9.0445
30 1326 台化 70.10 ▽0.20 -0.28% 70.90 69.10 1.80 12,478 8.7259
31 2903 遠百 32.60 ▼2.45 -6.99% 34.60 32.60 2.00 25,584 8.4539
32 2881 富邦金 37.30 ▽1.00 -2.61% 37.95 37.30 0.65 22,070 8.2837
33 3231 緯創 62.10 ▽1.50 -2.36% 62.60 61.00 1.60 13,403 8.2675
34 2379 瑞昱 89.70 ▽3.30 -3.55% 93.50 89.50 4.00 8,933 8.1463
35 2384 勝華 25.80 ▽1.25 -4.62% 26.75 25.80 0.95 30,876 8.1075
36 1301 台塑 66.80 ▽1.10 -1.62% 67.40 66.50 0.90 11,861 7.9285
37 1402 遠東新 37.00 ▽0.30 -0.80% 37.10 36.70 0.40 21,508 7.9266
38 3450 聯鈞 59.10 △1.80 +3.14% 60.30 56.60 3.70 13,387 7.8347
39 2101 南港 48.00 △0.80 +1.69% 48.40 46.35 2.05 16,466 7.8330
40 2891 中信金 18.65 ▽0.40 -2.10% 18.85 18.60 0.25 40,540 7.5780
41 2485 兆赫 63.00 △0.80 +1.29% 63.90 62.10 1.80 11,899 7.5067
42 3034 聯詠 96.50 ▽3.40 -3.40% 98.90 96.00 2.90 7,599 7.3971
43 2301 光寶科 44.00 ▽2.05 -4.45% 45.95 43.50 2.45 16,461 7.3210
44 3622 洋華 344.00 ▽8.00 -2.27% 350.00 342.00 8.00 2,072 7.1682
45 2474 可成 80.20 ▽1.60 -1.96% 81.40 79.80 1.60 8,901 7.1543
46 2892 第一金 18.55 ▽0.50 -2.62% 18.90 18.50 0.40 37,585 7.0451
47 2105 正新 64.10 ▽1.10 -1.69% 65.20 63.90 1.30 10,504 6.7827
48 2606 裕民 63.10 ▽2.30 -3.52% 65.10 62.60 2.50 10,588 6.7459
49 2458 義隆 54.80 ▽0.20 -0.36% 55.20 53.30 1.90 12,176 6.6183
50 3576 新日光 60.40 ▼4.50 -6.93% 63.00 60.40 2.60 10,815 6.6158
51 2308 台達電 94.60 ▽2.70 -2.77% 97.10 94.00 3.10 6,884 6.5959
52 1312 國喬 17.55 △0.30 +1.74% 17.75 16.80 0.95 37,449 6.5175
53 2888 新光金 13.05 ▽0.50 -3.69% 13.40 13.05 0.35 46,954 6.1872
54 2337 旺宏 17.85 △0.05 +0.28% 17.90 17.55 0.35 34,644 6.1562
55 3037 欣興 40.55 ▽1.95 -4.59% 41.95 40.50 1.45 14,038 5.7755
56 2890 永豐金 11.35 ▽0.35 -2.99% 11.60 11.20 0.40 50,076 5.7138
57 2833 台壽保 41.30 ▽2.40 -5.49% 43.20 41.30 1.90 13,432 5.6771
58 2006 東鋼 35.20 ▽1.75 -4.74% 36.45 35.05 1.40 15,656 5.5620
59 1722 台肥 111.50 ▽4.50 -3.88% 114.50 111.00 3.50 4,945 5.5458
60 1314 中石化 13.40 △0.10 +0.75% 13.60 13.00 0.60 41,064 5.4911
61 3315 宣昶 59.70 ▲3.90 +6.99% 59.70 53.50 6.20 9,515 5.4809
62 2323 中環 8.92 ▽0.16 -1.76% 9.20 8.90 0.30 60,237 5.4669
63 2408 南科 28.90 ▽0.85 -2.86% 29.50 28.15 1.35 18,766 5.4233
64 2915 潤泰全 58.70 ▽0.70 -1.18% 60.40 58.50 1.90 9,121 5.4083
65 2548 華固 85.80 ▽4.50 -4.98% 89.60 85.50 4.10 6,173 5.3880
66 5305 敦南 24.25 △0.35 +1.46% 24.80 23.00 1.80 22,027 5.2771
67 5203 訊連 155.00 ▽1.00 -0.64% 159.50 154.50 5.00 3,320 5.2079
68 2505 國揚 23.00  0.00 +0.00% 23.80 22.70 1.10 22,211 5.1613
69 1310 台苯 19.00 △0.90 +4.97% 19.20 17.65 1.55 27,609 5.1285
70 3019 亞光 70.70 △0.70 +1.00% 71.40 68.40 3.00 7,204 5.0520
71 4904 遠傳 38.15 △0.40 +1.06% 38.50 37.55 0.95 13,136 4.9908
72 8163 達方 52.80 △1.00 +1.93% 53.80 51.10 2.70 9,375 4.9487
73 3494 誠研 47.40 △0.55 +1.17% 49.50 45.50 4.00 10,320 4.9287
74 3535 晶彩科 39.25 ▲2.55 +6.95% 39.25 36.00 3.25 13,085 4.9241
75 2449 京元電 16.60 ▽0.30 -1.78% 16.85 16.35 0.50 29,650 4.9238
76 2347 聯強 66.00 ▽1.00 -1.49% 67.50 65.60 1.90 7,351 4.8715
77 1216 統一 36.10 ▽1.20 -3.22% 37.10 36.05 1.05 13,329 4.8675
78 2349 錸德 8.50 ▽0.30 -3.41% 8.76 8.50 0.26 56,302 4.8502
79 3008 大立光 403.50 ▽5.50 -1.34% 407.00 398.50 8.50 1,196 4.8078
80 2475 華映 4.04 ▽0.07 -1.70% 4.10 4.00 0.10 116,843 4.7270
81 3061 璨圓 46.60 ▽1.95 -4.02% 48.20 46.50 1.70 9,981 4.6944
82 2542 興富發 50.40 ▽0.10 -0.20% 51.10 49.80 1.30 9,035 4.5720
83 3041 揚智 67.80 ▽2.60 -3.69% 69.90 67.50 2.40 6,538 4.4639
84 3593 力銘 47.35 △1.15 +2.49% 48.80 45.40 3.40 9,145 4.3424
85 6209 今國光 26.95 ▲1.75 +6.94% 26.95 23.80 3.15 16,883 4.3371
86 1102 亞泥 32.75 ▽1.00 -2.96% 33.50 32.30 1.20 12,964 4.2659
87 2489 瑞軒 34.90 ▽1.10 -3.06% 35.60 34.70 0.90 11,928 4.1820
88 6005 群益證 17.90 △0.30 +1.70% 18.20 17.00 1.20 23,710 4.1791
89 2883 開發金 9.33 ▽0.36 -3.72% 9.55 9.30 0.25 44,255 4.1623
90 9904 寶成 24.85 ▽0.85 -3.31% 25.30 24.50 0.80 16,660 4.1445
91 6116 彩晶 7.43 ▽0.28 -3.63% 7.62 7.40 0.22 54,602 4.0934
92 2393 億光 104.00 ▽3.00 -2.80% 106.00 104.00 2.00 3,818 4.0081
93 6213 聯茂 32.45 △0.05 +0.15% 33.30 32.40 0.90 12,150 4.0030
94 3561 昇陽科 54.00 ▼4.00 -6.90% 57.10 54.00 3.10 7,239 3.9883
95 2886 兆豐金 18.05 ▽0.30 -1.63% 18.40 18.05 0.35 21,907 3.9694
96 2534 宏盛 19.65 ▽0.15 -0.76% 20.30 19.40 0.90 19,538 3.9009
97 2417 圓剛 43.00 ▽1.80 -4.02% 44.10 43.00 1.10 8,884 3.8631
98 3049 和鑫 24.40 ▽0.80 -3.17% 25.00 24.10 0.90 15,689 3.8355
99 3443 創意 155.50 △3.50 +2.30% 156.00 149.00 7.00 2,416 3.7182
100 5434 崇越 45.30 ▽0.40 -0.88% 46.70 44.60 2.10 7,776 3.5774
本篇發表於 理財。將永久鏈結加入書籤。

發表留言